EJEMPLOS DE RESISTENCIAS Y CODIGO DE COLOR
DIEGO AHUMADA DELVILLAR
ING. DE SISTEMAS 1SEMESTRE GRUPO B
RES | VALOR | TOLERANCIA + | TOLERANCIA - | RES | VALOR | TOLERANCIA + | TOLERANCIA - |
1 | 160 KΩ | 164 KΩ | 156 KΩ | 2 | 2,9 KΩ | 2,9675 KΩ | 2,8275 KΩ |
3 | 42 KΩ | 44,1 KΩ | 39,9 KΩ | 4 | 35 GΩ | 35,035 GΩ | 34,965 GΩ |
5 | 80 Ω | 82 Ω | 78 Ω | 6 | 61 MΩ | 62,525 MΩ | 59,475 MΩ |
7 | 92 MΩ | 89,7 MΩ | 94,3 MΩ | 8 | 1,7 KΩ | 1,7425 KΩ | 1,6575 KΩ |
9 | 530 Ω | 543,25 Ω | 516,75 Ω | 10 | 3,4 GΩ | 3,485 GΩ | 3,315 GΩ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario